UKS Regis Wieliczka - MKS Gorlice 89:80 (28:30, 22:17, 21:14, 18:19)
najwięcej punktów dla MKS: Cygan 44, Rykała 25, Orlof 9.
Superduet strzelców Przemysław Cygan, Wojciech Rykała (razem 69 punktów z 80 całej drużyny) nie dał rady całej drużynie Regisu. Mimo, że gorliczanie przez cały czas prowadzili równorzędną walkę z godpodarzami to w decydującym momencie opadli z sił i nie byli w stanie złamać obronu zespołu z Wieliczki. Jeszcze na 5 minut przed końcową syreną nasi koszykarze ustępowali przeciwnikom tylko 3 puntami. Dobra gra w obronie zatrzymała naszych snajperów i decydujące punkty zdobywali już tylko zawodnicy UKS-u.
| Lp | Zespół | M | Z | P | Pkt | Zd-St |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZS Politechnika Świętokrzyska-Galeria Echo Kielce | 9 | 8 | 1 | 17 | 752-569 |
| 2. | UKS Calipers Kielce | 9 | 7 | 2 | 16 | 726-534 |
| 3. | KU AZS Politechnika Krakowska | 9 | 6 | 3 | 15 | 785-672 |
| 4. | MUKS 1811 Unia Tarnów | 8 | 6 | 2 | 14 | 655-627 |
| 5. | MKS Gorlice | 9 | 5 | 4 | 14 | 612-659 |
| 6. | UKS Regis Wieliczka | 9 | 5 | 4 | 13 | 641-614 |
| 7. | KS Korona Kraków | 9 | 3 | 6 | 12 | 731-794 |
| 8. | MKS Limblach Limanowa | 9 | 2 | 7 | 11 | 637-679 |
| 9. | MKS Skawa Wadowice | 8 | 1 | 7 | 9 | 529-704 |
| 10. | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 9 | 1 | 8 | 9 | 541-757 |





Napisz komentarz
Komentarze