| gry | 1 | 2 |
| Gucwa | 178 | 188 |
| Rogulski | 145 | 122 |
| Mika M. |
125 | 140 |
| Wielopolski | 151 | 163 |
| suma | 599 | 613 |
| gry | 1 | 2 |
| Jerzak | 118 | 121 |
| Siwak | 123 | 142 |
| Mika D. |
80 | 79 |
| Machowski | 139 | 144 |
| suma | 460 | 486 |
| gry | 1 | 2 |
| Gucwa | 178 | 188 |
| Rogulski | 145 | 122 |
| Mika M. |
125 | 140 |
| Wielopolski | 151 | 163 |
| suma | 599 | 613 |
| gry | 1 | 2 |
| Jerzak | 118 | 121 |
| Siwak | 123 | 142 |
| Mika D. |
80 | 79 |
| Machowski | 139 | 144 |
| suma | 460 | 486 |
Napisz komentarz
Komentarze