| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Poprad Muszyna | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 32-12 | 7 | 1 | 0 | 15-5 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | ||||||
| 2. | Unia Tarnów | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 34-10 | 7 | 1 | 0 | 17-5 | 5 | 1 | 2 | 17-5 | ||||||
| 3. | Limanovia Limanowa | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 32-14 | 8 | 0 | 0 | 22-6 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | ||||||
| 4. | Sandecja II Nowy Sącz | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 29-17 | 6 | 0 | 1 | 22-7 | 3 | 0 | 5 | 7-10 | ||||||
| 5. | Watra Białka Tatrzańska | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 33-30 | 7 | 0 | 1 | 24-11 | 1 | 2 | 5 | 9-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 6. | Orkan Szczyrzyc | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24-20 | 7 | 1 | 1 | 18-7 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 7. | Barciczanka Barcice | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21-23 | 6 | 1 | 1 | 17-6 | 1 | 0 | 6 | 4-17 | ||||||
| 8. | Glinik Gorlice | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18-29 | 3 | 2 | 3 | 9-12 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | ||||||
| 9. | Okocimski KS Brzesko | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 18-22 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 3 | 0 | 5 | 10-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 10. | Lubań Maniowy | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18-17 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 2 | 3 | 4 | 8-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 11. | GKS Drwinia | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19-25 | 3 | 2 | 2 | 12-9 | 2 | 0 | 6 | 7-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 12. | LKS Szaflary | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14-26 | 4 | 0 | 5 | 10-15 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 13. | Tarnovia Tarnów | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16-22 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | ||||||
| 14. | Dunajec Zakliczyn | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23-29 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 3 | 1 | 4 | 17-17 | ||||||
| 15. | Bocheński KS | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18-30 | 2 | 2 | 3 | 7-9 | 1 | 2 | 5 | 11-21 | ||||||
| 16. | Olimpia Pisarzowa | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11-34 | 0 | 1 | 7 | 4-19 | 0 | 1 | 7 | 7-15 | ||||||
| Olimpia Pisarzowa wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. | |||||||||||||||||||||
tabela ze strony: 90minut.pl




























![W Gorlicach dziś „suchy” poranek. Kolejna awaria [KOMUNIKAT] Zdjęcie przedstawia kran z wodą](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-w-gorlicach-dzis-suchy-poranek-kolejna-awaria-komunikat-1766130674.jpg)
![Stróżówka. Mieszkańcy bez wody [KOMUNIKAT] zdjęcie przedstawia kran z wodą](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-strozowka-mieszkancy-bez-wody-komunikat-1766105290.jpg)

![Gorlice. Infiniti roztrzaskało się na ul. Legionów [FOTO] zdjęcie przedstawia rozbite auto na legionów](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-gorlice-grozna-kolizja-infiniti-na-legionow-foto-1766101671.jpg)


![Tragedia w Ropie. Brat zastrzelił siostrę [FOTO] Tragiczne zdarzenie w Ropie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-tragedia-w-ropie-brat-zastrzelil-siostre-foto-1765378781.jpg)








![Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO] Strzeszyn. Poszukiwania policji i straży pożarnej. W akcji kilkadziesiąt osób [FOTO]](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-strzeszyn-poszukiwania-policji-i-strazy-pozarnej-1765796513.jpg)
![Zagórzany. Niebezpieczne zdarzenie z udziałem pojazdu ciężarowego [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia wypadek samochodywy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-zagorzany-niebezpieczne-zdarzenie-z-udzialem-pojazdu-ciezarowego-foto-1765541054.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze