Glinik Gorlice - Watra Białka Tatrzańska 0:1
relacja z meczu wkrótce
| IV liga 2017/2018, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Sandecja II Nowy Sącz | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 65-38 | 12 | 2 | 0 | 46-11 | 5 | 0 | 7 | 19-27 | ||||||
| 2. | Lubań Maniowy | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 46-30 | 10 | 1 | 2 | 22-9 | 4 | 8 | 2 | 24-21 | ||||||
| 3. | Limanovia Limanowa | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 66-31 | 7 | 2 | 2 | 32-11 | 8 | 2 | 5 | 34-20 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12-5 |
| 4. | Barciczanka Barcice | 27 | 49 | 15 | 4 | 8 | 57-34 | 11 | 2 | 1 | 40-13 | 4 | 2 | 7 | 17-21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 |
| 5. | Watra Białka Tatrzańska | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 50-44 | 6 | 4 | 3 | 24-23 | 8 | 3 | 3 | 26-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 |
| 6. | Poprad Muszyna | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 45-34 | 7 | 2 | 3 | 26-14 | 5 | 2 | 6 | 19-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 7. | Bocheński KS | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 46-33 | 8 | 3 | 4 | 29-14 | 4 | 1 | 6 | 17-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 8. | Glinik Gorlice | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 45-45 | 7 | 2 | 4 | 26-22 | 5 | 1 | 7 | 19-23 | ||||||
| 9. | Tarnovia Tarnów | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 41-39 | 7 | 1 | 5 | 22-14 | 4 | 4 | 6 | 19-25 | ||||||
| 10. | GKS Drwinia | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 39-42 | 6 | 4 | 3 | 18-12 | 4 | 0 | 9 | 21-30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
| 11. | MLKS Żabno | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 34-38 | 6 | 4 | 3 | 21-15 | 3 | 3 | 7 | 13-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| 12. | Olimpia Pisarzowa | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 44-55 | 5 | 2 | 6 | 24-28 | 5 | 1 | 7 | 20-27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 13. | Wolania Wola Rzędzińska | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 45-38 | 7 | 3 | 3 | 26-14 | 2 | 3 | 8 | 19-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 14. | Poprad Rytro | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 31-52 | 4 | 1 | 8 | 17-25 | 3 | 2 | 8 | 14-27 | ||||||
| 15. | Tuchovia Tuchów | 27 | 15 | 3 | 6 | 18 | 31-72 | 2 | 3 | 8 | 16-30 | 1 | 3 | 10 | 15-42 | ||||||
| 16. | KS Tymbark | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 17-77 | 1 | 0 | 13 | 9-49 | 3 | 1 | 8 | 8-28 | ||||||








![Ewa Wachowicz. Kobieta instytucja. Co wiesz o ambasadorce naszego regionu? [QUIZ] Zdjęcie przedstawia kobietę z kwiatami](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-znasz-gorlickie-watki-z-zycia-ewy-wachowicz-rozwiaz-quiz-i-sprawdz-swoja-wiedze-1770028421.jpg)

![W przyszłym roku szopki nie będzie. Działała przez 11 lat [VIDEO] zdjęcie przedstawia mężczyznę z czapce i żółtej kamizelce](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-w-przyszlym-roku-szopki-nie-bedzie-dzialala-przez-11-lat-video-1770043076.jpg)



![Wojciech Szymański zawojował The Voice of Senior [VIDEO] zdjęcie przedstawia mężczyznę z mikrofonem na scenie](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-wojciech-szymanski-zawojowal-the-voice-of-senior-video-1770019958.jpg)


![Mój przyjaciel Masaj w Gorlicach. Elżbieta Wiejaczka o życiu w tanzańskiej wiosce [FOTO/VIDEO] zdjęcie przedstawia kobietę z czerwonymi koralami i mikrofonem przy ustach](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-moj-przyjaciel-masaj-w-gorlicach-elzbieta-wiejaczka-o-zyciu-w-tanzanskiej-wiosce-foto-1769200543.jpg)
![Rozpoczął się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy [PROGRAM] zdjęcie przedstawia dwóch chłopaków na ulicy](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-rozpoczal-sie-34-final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy-program-1769336771.jpg)







![Rodzina apeluje o pomoc. Zaginął mieszkaniec Nowego Sącza [AKTUALIZACJA] zdjęcie przedstawia zaginionego mężczyzne](https://static2.halogorlice.info/data/articles/sm-16x9-rodzina-apeluje-o-pomoc-zaginal-mieszkaniec-nowego-sacza-aktualizacja-1769027778.jpg)
Napisz komentarz
Komentarze